Cửa Cuốn Đức là dòng cửa cuốn nhôm cao cấp được sản xuất bằng các nguyên liệu ngoại nhập từ nhà máy của Đức. Vậy cửa cuốn Đức có tốt không? Có an toàn trong quá trình sử dụng không? Hãy tham khảo ngay dòng sản phẩm này của Đức Bảo Đạt nhé!
BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN ĐỨC TITADOOR
Bảng giá cửa cuốn công nghệ Đức áp dụng tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, TPHCM với giá tốt, bảng giá này áp dụng từ Tháng 8/2024 đến khi có bảng giá mới, bảng giá này thay thế cho tất cả các bảng giá trước đây.
MÃ SẢN PHẨM | SẢN PHẨM | ĐVT | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
GIÁ SẢN PHẨM CỬA CUỐN TITADOOR TIÊU CHUẨN | |||
PM-701 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM701 – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – lá kín – màu ghi sần – KT H 5m x W 4.5m – Kết cấu: nan đơn, thân cong 2 lớp + thanh ngang chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.0mm +/-6% | M2 | 1.850.000 |
PM-491 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM491 – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu ghi sần – KT H 5m x W 4.5m – Kết cấu: nan đơn, 2 chân, 1 vít, 4 chân chéo chữ X chịu lực – Đặc điểm: móc dày 0.95mm vai và chân chịu lực dày 1.0mm +/-6% | M2 | 2.300.000 |
PM-503 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM503 – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu ghi sần – KT H 5m x W 5m – Kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 1.0mm +/-6% | M2 | 2.500.000 |
PM-482 | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM482 – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu vàng kem – KT H 6m x W 6m – Kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.1mm vai và chân chịu lực dày 1.15mm +/-6% | M2 | 2.975.000 |
GIÁ DÒNG SẢN PHẨM CỬA CUỐN ĐỨC TITADOOR SUPER DELUXE | |||
PM-525S | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM525S – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu vàng kem – KT H 6m x W 5m – Kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.05mm vai và chân chịu lực dày 1.2mm +/-6% | M2 | 2.750.000 |
PM-481S | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM481S – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu vàng kem, cafe – KT H 6m x W 6m – Kết cấu: nan đơn, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.3mm vai và chân chịu lực dày 1.9mm +/-6% | M2 | 3.450.000 |
PM-55SR | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM55SR – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu vàng kem, cafe – KT H 6m x W 5m – Kết cấu: nan kép, 2 chân, 1 vít, 2 chân chéo – Đặc điểm: móc dày 1.0mm vai và chân chịu lực dày 1.0mm +/-6% | M2 | 2.790.000 |
PM-800SDR | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM800SDR – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – ST hình Elip – màu VK, cafe, ghi sần – KT H 7m x W 7m – Kết cấu: nan kép, 2 chân, 2 vít, 2 chân chéo + 3 thanh ngang chữ K chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.65mm vai và chân chịu lực dày 3.5mm +/-6% | M2 | 4.900.000 |
DÒNG SẢN PHẨM TITADOOR SUPER DELUXE – THẾ HỆ MỚI | |||
PM-2014SR | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM2014 – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu vàng kem – KT H 6m x W 6m – Kết cấu: Nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.15mm vai và chân chịu lực dày 1.60mm +/-6% | M2 | 3.250.000 |
PM-600SE | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM600SE – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu vàng kem, cafe – KT H 7m x W 7m – Kết cấu: Nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.4mm, vai và chân chịu lực dày 1,6 – 2,55mm +/-6% | M2 | 4.095.000 |
PM-500SC | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM500SC – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – hình Elip – màu VK, cafe, ghi sần – KT H 7m x W 7m – Kết cấu: Nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân dày, 2 vít + 3 thanh ngang chữ K chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.45mm, vai và chân chịu lực dày 1.6mm +/-6% | M2 | 2.550.000 |
PM-1020S | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM1020S – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – ST hình Elip – màu vàng kem, cafe – KT H 7m x W 7m – Kết cấu: Nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.5mm, vai và chân chịu lực dày 1.6 – 2.6mm +/-6% | M2 | 4.295.000 |
PM-1060S | Cửa cuốn nhôm khe thoáng TITADOOR PM1060S – Thân cửa bằng HK nhóm 6063 – ST hình Elip – màu vàng kem, cafe – KT H 7m x W 7m – Kết cấu: Nan đơn có roon giảm chấn, 2 chân dày, 2 vít + 2 thanh ngang chịu lực – Đặc điểm: móc dày 1.8mm, vai và chân chịu lực dày 2.1 – 3.5mm +/-6% | M2 | 5.635.000 |
- Lắp đặt nhanh chóng, bảo hành dài hạn, chuyên xử lý công trình phức tạp, trung tâm thương mại..
- Nhà phân phối, lắp đặt hàng đầu của Hãng – Tại TPHCM, Biên Hoà, Đồng Nai, Bình Dương…
GHI CHÚ:
- Giá trên đã bao gồm thân cửa, ray, trục (chưa bao gồm motor, bình lưu)
- Tư vấn khảo sát miễn phí tại công trình
- Lỗi đổi trả miễn phí
- Giao hàng miễn phí trong khu vực thành phố HCM
- Giá trên chưa bao gồm công lắp đặt
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT (thêm 10% khi lấy hóa đơn)
- Cửa dưới 7m2 phụ phí 700,000
Trên đây, là một số thông tin cơ bản về cửa cuốn nhôm công nghệ Đức mà đội ngũ Đức Bảo Đạt mang đến và chia sẻ cho bạn. Tuy nhiên, để lắp đặt được một bộ cửa chất lượng, giá tốt, hỗ trợ kỹ thuật viên chuyên nghiệp để làm giảm thiểu sai sót, không phát sinh chi phí thì cần phải được tư vấn cụ thể và chi tiết hơn nữa rất nhiều. Chúc các bạn nhanh chóng có được bộ cửa mà mình ưa thích.